| Bataviahaven Lelystad (zomer ligplaats) | thuishaven €0,- |
| Bataviahaven Lelystad (winter ligplaats) | thuishaven €0,- |
| Hoorn “Houtenhoofd” | – €275,- |
| Batavialand Lelystad | – € 0,- |
| Lelystad haven | – € 100,- |
| Flevomarina Lelystad | – € 125,- |
| Amsterdam “Centraal station” | – € 400,- |
| Amsterdam “Pontsteiger” | – € 400,- |
| IJmuiden Forteiland | – € 550,- |
| Almere “Marina Muiderzand” | – € 350,- |
| Almere “blocq van kuffeler” | – € 225,- |
| Forteiland Pampus Muiden | – € 275,- |
| Volendam binnenhaven | – € 275,- |
| Marker Wadden | – € 175,- |
| Enkhuizen “Gependam” | – € 275,- |
| Enkhuizen “Zuiderzee museum” | – € 275,- |
| Medemblik “Kasteel Radboud” | – € 400,- |
| Den Oever | – € 650,- |
| Stavoren | – € 450,- |
| Lemmer | – € 375,- |
| Urk | – € 250,- |
| Kampen | – € 375,- |
| Almerezand | – € 350,- |
| Den Helder | – € 750,- |
Vaargebied - vertrek- aankomsthavens zeilschip Bounty
over vaarkosten per enkele vaart
Prijzen incl. 9% btw.
