Bataviahaven Lelystad (zomer ligplaats) | thuishaven €0,- |
Bataviahaven Lelystad (winter ligplaats) | thuishaven €0,- |
Hoorn “Houtenhoofd” | – €225,- |
Batavialand Lelystad | – € 0,- |
Lelystad haven | – € 75,- |
Flevomarina Lelystad | – € 100,- |
Amsterdam “Centraal station” | – € 300,- |
Amsterdam “Pontsteiger” | – € 300,- |
IJmuiden Forteiland | – € 400,- |
Almere “Marina Muiderzand” | – € 275,- |
Almere “blocq van kuffeler” | – € 175,- |
Forteiland Pampus Muiden | – € 225,- |
Volendam binnenhaven | – € 200,- |
Marker Wadden | – € 150,- |
Enkhuizen “Gependam” | – € 225,- |
Enkhuizen “Zuiderzee museum” | – € 225,- |
Medemblik “Kasteel Radboud” | – € 275,- |
Den Oever | – € 400,- |
Stavoren | – € 275,- |
Lemmer | – € 300,- |
Urk | – € 200,- |
Kampen | – € 275,- |
Almerezand | – € 275,- |
Den Helder | – € 650,- |
Vaargebied - vertrek- aankomsthavens zeilschip Bounty
over vaarkosten per enkele vaart
Prijzen incl. 9% btw.