Bataviahaven Lelystad (zomer ligplaats) | thuishaven €0,- |
Bataviahaven Lelystad (winter ligplaats) | thuishaven €0,- |
Hoorn “Houtenhoofd” | thuishaven €0,- |
Batavialand Lelystad | – € 0,- |
Lelystad haven | – € 25,- |
Flevomarina Lelystad | – € 50,- |
Amsterdam “Centraal station” | – € 200,- |
Amsterdam “Pontsteiger” | – € 200,- |
IJmuiden Forteiland | – € 300,- |
Almere “Marina Muiderzand” | – € 150,- |
Almere “blocq van kuffeler” | – € 125,- |
Forteiland Pampus Muiden | – € 150,- |
Volendam binnenhaven | – € 150,- |
Marker Wadden | – € 100,- |
Enkhuizen “Gependam” | – € 150,- |
Enkhuizen “Zuiderzee museum” | – € 150,- |
Medemblik “Kasteel Radboud” | – € 200,- |
Den Oever | – € 300,- |
Stavoren | – € 250,- |
Lemmer | – € 200,- |
Urk | – € 125,- |
Kampen | – € 200,- |
Vaargebied - vertrek- aankomsthavens zeilschip Bounty
over vaarkosten per enkele vaart
